GT-2M海洋重力仪
重力勘探仪器设备相对重力仪海洋物探| 测量范围: | 10,000毫伽 | |
| 动态范围: | +/- 1,000 伽 | |
| 灵敏度: | 0.1毫伽 | |
| 分辨率: | 10微伽 | |
| 海上精度: | 0.20毫伽 | |
| 月漂移: | < 3.0毫伽 | |
| 记录速率: | 0.1赫兹到2赫兹 | |
| 四个同步可编程滤波器: | 300,450,600,900秒 | |
| 姿态限制: | 横滚 | ±45度 |
| 纵滚 | ±45度 | |
| 操作温度: | 10℃到35℃ | |
| 电源: | 运行 | 150W,27Vdc |
| 待命 | 50W,27Vdc | |
| 重量 (包括基座) : | 153.5 kg | |
| 平台尺寸: | 400 x 400 x 600 mm | |
| 基座尺寸: | 600 x 300 mm |

返回列表
联系我们