Trillium Compact All-terrain自适应地震计
地震观测仪器设备宽频带地震计地震灾害监测–精确的360度任意方向动态平衡自动调平装置,保证在不稳定地区顺利安装和连续运行;
–设备状态输出记录到闪存中,包括装置定向,为浏览安装过程提供强有力地数据体;
–坚固的不锈钢外壳,保障在恶劣环境下保护传感器;
–180毫瓦的超低能耗大大降低了电池消耗和要求;
–26mm/s的高截止水平便于记录到近源的大震事件;50m电缆长度适合地面和浅井安装。
| 布局: | 均衡三轴 | |
| 反馈: | 力平衡电容转换 | |
| 重心对中: | 不需要 | |
| 性能指标: | 自噪音 | 30S到15Hz,低于NLNM | 
| 灵敏度 | 750V-s/m 正常±0.5%精度 | |
| 轴偏灵敏度 | ±0.5% | |
| 带宽 | -3dB 点位于 120s 和 100Hz | |
| 转换函数 | 低端在±0.5%,高频响应在1dB,无峰值 | |
| 截止水平 | 26 mm/s ,0.1Hz到 10Hz | |
| 寄生共振 | 100Hz以下没有 | |
| 操作斜度范围 | ±2.5%无须重新调平 | |
| 数字命令和控制界面 用户界面: | 网络浏览器 | 自带网络服务器,采用工业标准网络浏览器 | 
| 命令行 | non-SLIP基本界面 | |
| 设置与控制: | 传感器 | XYZ/UVW模式 标定通道选择(关、全部、U、V、W) 短或长周期模式 | 
| 调平 | 初始立即进行水平检查 自动循环模式选择:启动电源,三段定期 自动循环次数选择;延时和间隔时间、极值尝试 | |
| 单元 | 固件升级 状态请求 上传用户信息 | |
| 数据输出: | 收到请求 | 地震计重心位置数据;温度;内部相对湿度;磁力仪读数;地震计响应(极、零位、灵敏度) 仪器序列号,部件修订;固件修订;外壳方向(相当于垂直方向);地震计方向(相当于垂直方向);下载登陆状态;上传或选择用户信息 | 
| 调平记录 | 每次调平事件都在记录在永久存储器中,包括事前和事后的状态全部状态信息 | |
| 状态信息 | 预定间隔的状态记录,包括:开机时间,地震计重心位置,外壳和地震计方向 温度 容量,对于2年以上每天连续记录 | |
| 调平和操作: | 技术 | 双自由度电动平衡环 顺滑动机械构造 运动型设计保证地震计高性能 | 
| 适应范围 | 相对垂直位大于±180°电容转换力平衡 | |
| 精度 | 调整到真垂直,误差±5° | |
| 调平初始化 | 在以下情况下调平检查 设置为定期(三阶段程序),外部命令,延时间隔单位可设从秒到月 调平只根据设置需要进行 重心位置到极限 | |
| 磁力仪 | 3分量,与地震计一同安装和调平 | |
| 接口 | 单接口-12芯母插头,VSK-12-BCL橡胶模玻璃环氧 40V峰峰值差分信号加接地(3通道) RS-232串口(RX、TX)标定电压输入 电源输入和返回 | |
| 电源: | 电压 | 9-29V直流,独立输入 | 
| 耗电 | 标准<180mw(水平、净值状态) | |
| 保护 | 反向电压保护, 过压保护,过流保护自动恢复 可以启动上升和下降功能 | |
| 工作环境: | 工作温度 | -20℃至+60℃ | 
| 存放温度 | -40℃至+70℃ | |
| 抗冲击 | 100g半正玄,5ms不会损坏,6轴 全过程无须锁摆 | |
| 物理指标: | 封装 | 不锈钢金属外壳 | 
| 直径 | 151.4mm | |
| 高 | 258mm,不包括接头 | |
| 重量 | 陆地13.3kg 水中9.0kg | |
| 吊环 | 顶部吊环螺栓用于提升和系电缆 | 
 

 返回列表
 返回列表                 联系我们
联系我们